 
        Hunan νέα Co. μηχανημάτων κατασκευής διαμαντιών, ΕΠΕ.
| Τόπος καταγωγής: | Hunan, Κίνα | 
| Μάρκα: | New Diamond | 
| Αριθμό μοντέλου: | ND25 ND3.5 ND45 ND55 ND65 ND85 ND1120 | 
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs | 
|---|---|
| Τιμή: | 70-2000usd | 
| Χρόνος παράδοσης: | 2-4weeks | 
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000pcs/month | 
| Τύπος: | Κομμάτι τρυπανιών | Τύπος μηχανών: | Εργαλείο διατρήσεων, εξοπλισμός διατρήσεων, Downhole εργαλεία | 
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Καρβίδιο, χάλυβας κραμάτων | Τύπος επεξεργασίας: | Σφυρηλατημένο κομμάτι | 
| Χρήση: | Καλά να τρυπήσει με τρυπάνι, ανθρακωρυχείο, μεταλλεία και διάτρηση, εξόρυξη | Χρώμα: | Μπλε, άλλο χρώμα διαθέσιμα, χρυσά ή αίτημα | 
| Όνομα προϊόντων: | Κομμάτια Dth | Εφαρμογή: | Διάτρηση βράχου, διάτρηση φρεατίων νερού και διάτρηση βράχου, υπόγεια μεταλλεία, λατομεία | 
| Πλεονέκτημα: | Οι ανθεκτικές, ευρέως χρησιμοποιημένες σκληρές ροκ υψηλής ένδυσης - και έχουν την καλή διείσδυση, τη | Χρήση: | Διάτρηση τρυπών, μεταλλεία, γεωθερμική διάτρηση, διάτρηση φρεατίων νερού | 
| Μορφή κουμπιών: | Σφαιρικός/βαλλιστικός/παραβολικός/αιχμηρός/falt κουμπιά | Πλεονεκτήματα: | υψηλός - ποιοτικές και εργοστασίων τιμές | 
| Σχηματισμός: | έμβολο και τσοκ και extenrnal κίνησης κύλινδρος | Μήκος κνημών: | 174490mm | 
| βάρος: | 3.2-330KG | Εξωτερικό Diam: | 76MM500MM | 
| Υψηλό φως: | Κομμάτια σφυριών 500MM DTH,Downhole κομματιών σφυριών DTH εργαλεία,Γεωθερμική διάτρηση κομματιών σφυριών DTH | ||
Κομμάτι τρυπανιών σκληρής ροκ ΣΠΟΛΏΝ ND DHD ND25 ND3.5 ND45 ND55 ND65 ND85 ND1120
Προδιαγραφές
| DHD | Επικεφαλής μορφή | Διάμετρος (χιλ.) | Αριθμός διεξόδων | ΚΑΝΕΝΑ κουμπί Χ diamter | βάρος (κλ) | ||
| Οδοντωτός | Μετρητής | Μέτωπο | |||||
| DHD3.5/ND35 | Επίπεδο πρόσωπο | 90 | 2 | Round+Ballistic κουμπί | 6XØ14 | 5XØ12 | 4.7 | 
| Επίπεδο πρόσωπο | 95 | 2 | Round+Ballistic κουμπί | 6XØ14 | 5XØ12 | 4.8 | |
| Επίπεδο πρόσωπο | 100 | 2 | Round+Ballistic κουμπί | 6XØ14 | 6XØ12 | 4.9 | |
| Επίπεδο πρόσωπο | 108 | 2 | Round+Ballistic κουμπί | 8XØ13 | 6XØ12 | 5.4 | |
| Μπορούμε να σχεδιάσουμε και κατασκευή σύμφωνα με την απαίτηση πελατών της διαμέτρου κομματιών, των τρυπών αέρα NO.of, των κουμπιών καρβιδίου και της μορφής προσώπου. | |||||||
| Σειρά DHD | Επικεφαλής μορφή | Διάμετρος (χιλ.) | Αριθμός διεξόδων | Κουμπί qty.pcs*dia.mm | βάρος (κλ) | ||
| Τύπος κουμπιών | Μετρητής | Μέτωπο | |||||
| DHD340/COP44/ND45 | Κυρτό πρόσωπο | 108 | 2 | Round+Ballistic κουμπί | 7XØ16 | 6XØ14 | 7.85 | 
| Κυρτό πρόσωπο | 115 | 2 | Round+Ballistic κουμπί | 7XØ16 | 6XØ14 | 8.22 | |
| Κυρτό πρόσωπο | 127 | 2 | Round+Ballistic κουμπί | 8XØ16 | 4XØ14+3XØ13 | 8.88 | |
| Κυρτό πρόσωπο | 130 | 2 | Round+Ballistic κουμπί | 8XØ16 | 4XØ14+3XØ13 | 9.15 | |
| Μπορούμε να σχεδιάσουμε και κατασκευή σύμφωνα με την απαίτηση πελατών της διαμέτρου κομματιών, των τρυπών αέρα NO.of, των κουμπιών καρβιδίου και της μορφής προσώπου. | |||||||
| Σειρά DHD | Επικεφαλής μορφή | Διάμετρος (χιλ.) | Αριθμός διεξόδων | Κουμπί qty.pcs*dia.mm | βάρος (κλ) | ||
| Τύπος κουμπιών | Μετρητής | Μέτωπο | |||||
| DHD350/COP54/ND55 | Κυρτό πρόσωπο | 140 | 2 | Round+Ballistic κουμπί | 7XØ18 | 4XØ15+3XØ14 | 15.8 | 
| Επίπεδο πρόσωπο | 146 | 2 | Round+Ballistic κουμπί | 8XØ18 | 8XØ14 | 16.5 | |
| Επίπεδο πρόσωπο | 152 | 2 | Round+Ballistic κουμπί | 8XØ18 | 8XØ14 | 17 | |
| Κοίλο πρόσωπο | 165 | 2 | Σφαιρικός | 8XØ18 | 4XØ16+4XØ14 | 18.9 | |
| Κοίλο πρόσωπο | 178 | 2 | Σφαιρικός | 8XØ18 | 6XØ16+5XØ14 | 20.4 | |
| Μπορούμε να σχεδιάσουμε και κατασκευή σύμφωνα με την απαίτηση πελατών της διαμέτρου κομματιών, των τρυπών αέρα NO.of, των κουμπιών καρβιδίου και της μορφής προσώπου. | |||||||
| Σειρά DHD | Επικεφαλής μορφή | Διάμετρος (χιλ.) | Αριθμός διεξόδων | Κουμπί qty.pcs*dia.mm | βάρος (κλ) | ||
| Τύπος κουμπιών | Μετρητής | Μέτωπο | |||||
| DHD360/COP64/ND65 | Κοίλο πρόσωπο | 154 | 2 | Καλυμμένος δια θόλου | 8XØ18 | 4XØ16+4XØ15 | 22.5 | 
| Επίπεδο πρόσωπο | 165 | 2 | Καλυμμένος δια θόλου | 8XØ18 | 8XØ16 | 23.6 | |
| Κοίλο πρόσωπο | 171 | 2 | Καλυμμένος δια θόλου | 8XØ18 | 6XØ16+4XØ15 | 25.2 | |
| Κοίλο πρόσωπο | 178 | 2 | Καλυμμένος δια θόλου | 8XØ18 | 6XØ16+5XØ15 | 26.1 | |
| Κοίλο πρόσωπο | 190 | 3 | Καλυμμένος δια θόλου | 9XØ18 | 6XØ16+5XØ15 | 29 | |
| Κοίλο πρόσωπο | 203 | 2 | Καλυμμένος δια θόλου | 10XØ18 | 8XØ16+6XØ15 | 30.4 | |
| Μπορούμε να σχεδιάσουμε και κατασκευή σύμφωνα με την απαίτηση πελατών της διαμέτρου κομματιών, των τρυπών αέρα NO.of, των κουμπιών καρβιδίου και της μορφής προσώπου. | |||||||
| Σειρά DHD | Επικεφαλής μορφή | Διάμετρος (χιλ.) | Αριθμός διεξόδων | Κουμπί qty.pcs*dia.mm | βάρος (κλ) | ||
| Τύπος κουμπιών | Μετρητής | Μέτωπο | |||||
| DHD380/COP84/ND85 | Κοίλο πρόσωπο | 203 | 2 | Καλυμμένος δια θόλου | 10XØ18 | 4XØ18+10XØ16 | 48.5 | 
| Κοίλο πρόσωπο | 216 | 2 | Καλυμμένος δια θόλου | 10XØ18 | 4XØ18+10XØ16 | 52.1 | |
| Κοίλο πρόσωπο | 230 | 2 | Καλυμμένος δια θόλου | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 54.8 | |
| Κοίλο πρόσωπο | 235 | 2 | Καλυμμένος δια θόλου | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 55.5 | |
| Κοίλο πρόσωπο | 254 | 2 | Καλυμμένος δια θόλου | 12XØ18 | 12XØ18+8XØ16 | 62.4 | |
| Κοίλο πρόσωπο | 275 | 2 | Καλυμμένος δια θόλου | 12XØ18 | 27XØ16 | 69 | |
| Κοίλο πρόσωπο | 305 | 3 | Καλυμμένος δια θόλου | 15XØ18 | 35XØ16 | 77.6 | |
| Μπορούμε να σχεδιάσουμε και κατασκευή σύμφωνα με την απαίτηση πελατών της διαμέτρου κομματιών, των τρυπών αέρα NO.of, των κουμπιών καρβιδίου και της μορφής προσώπου. | |||||||
| Σειρά DHD | Επικεφαλής μορφή | Διάμετρος (χιλ.) | Αριθμός διεξόδων | ΚΑΝΕΝΑ κουμπί Χ diamter | βάρος (κλ) | ||
| Οδοντωτός | Μετρητής | Μέτωπο | |||||
| DHD1120 | Κυρτός-κοίλο πρόσωπο | 305 | 3 | Καλυμμένος δια θόλου | 15XØ20 | 27XØ18+8XØ16 | 141.3 | 
| Κυρτός-κοίλο πρόσωπο | 311 | 3 | Καλυμμένος δια θόλου | 15XØ20 | 27XØ18+8XØ16 | 141.6 | |
| Κυρτός-κοίλο πρόσωπο | 325 | 3 | Καλυμμένος δια θόλου | 15XØ20 | 27XØ18+9XØ16 | 164.3 | |
| Κυρτός-κοίλο πρόσωπο | 350 | 4 | Καλυμμένος δια θόλου | 16XØ20 | 32XØ18+13XØ16 | 169.1 | |
| Κυρτός-κοίλο πρόσωπο | 381 | 4 | Καλυμμένος δια θόλου | 16XØ20 | 36XØ18+8XØ16 | 183 | |
| Κυρτός-κοίλο πρόσωπο | 400 | 4 | Καλυμμένος δια θόλου | 16XØ20 | 40XØ18+28XØ16 | 194 | |
| Κυρτός-κοίλο πρόσωπο | 445 | 4 | Καλυμμένος δια θόλου | 20XØ20 | 48XØ18+25XØ16 | 225.7 | |
| Κυρτός-κοίλο πρόσωπο | 500 | 4 | Καλυμμένος δια θόλου | 24XØ20 | 90XØ18 | 331.2 | |
| Μπορούμε να σχεδιάσουμε και κατασκευή σύμφωνα με την απαίτηση πελατών της διαμέτρου κομματιών, των τρυπών αέρα NO.of, των κουμπιών καρβιδίου και της μορφής προσώπου. | |||||||

DHD3.5/ND35

DHD340/COP44/ND45

DHD350/COP54/ND55

DHD360/COP64/ND65

DHD380/COP84/ND85

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Rick.liao
Τηλ.:: +8618692219720